Válvula de mariposa de abrazadera
La válvula de mariposa de abrazadera es un producto industrial adecuado para el transporte de diversas tuberías de medios fluidos corrosivos y no corrosivos en sistemas de ingeniería, utilizado principalmente para regular y cortar el flujo de medios.
Palabras clave:
Válvula de mariposa de abrazadera
Clasificación:

Línea directa:
Válvula de mariposa de abrazadera
La válvula de mariposa de abrazadera es un producto industrial adecuado para el transporte de diversas tuberías de medios fluidos corrosivos y no corrosivos en sistemas de ingeniería, utilizado principalmente para regular y cortar el flujo de medios.
Especificaciones técnicas |
|
Norma de diseño |
BG-12238-89、API609 |
Longitud del mecanismo |
GB12221、API609 |
Normas para bridas |
ASA |
Método de conexión |
Conexión de abrazadera |
Experimento de prueba |
GB13927、API598 |
Presión nominal |
0.6Mpa、1.0Mpa、 1.6Mpa、 2.5Mpa、 150LB |
Método de accionamiento |
Manual, eléctrica, neumática, etc. |
número de serie | Nombre de la pieza | Material | Norma | Material | Norma |
5 | Cuerpo de válvula + asiento | GG25 | A126B | WCB | A216 |
GGG40 | A536 | ||||
6 | placa de válvula | GGG40 | A536 | GGG40+EPDM | A536+X3 |
CF8 | A351 | GGG40+NEOPRENE | A536+X4 | ||
CF8M | A351 | GGG40+NBR | A536+X5 | ||
GGG40+NR | A536+X1 | GGG40+VITON | A536+X6 | ||
GGG40+HYPALON | A536+X2 | GGG40+HEAT-RESISTANT | A536+X7 | ||
3/7 | Carrete | SS416 | A276 | SS410 | A276 |
SS431 | A276 | SS316 | A276 | ||
SS304 | A276 | 一 | — | ||
1 | Bujes | PTFE | ATEM B438 | C954 | B148 |
2/8 | Juntas | EPDM | X3 | VITON | X7 |
NBR | X5 | — | — | ||
4 | Pasador de fijación | WCB | A216 | SS304 | A276 |
SS316 | A276 | ||||
Cajas de cambio | Conjunto | A536 (Gear) |
Conjunto | A536 (Gear) |
|
Mando de videojuegos | GGG40 | A536 | SS304 | A276 | |
Aluminio | AL2 | WCB | A216 | ||
Regla y compás | GGG40 | A536 | Aluminio | AL2 | |
SS304 | A276 | WCB | A216 |
Página anterior
Ninguno
Página siguiente
Productos relacionados
Consultoría